极星系列投光灯采用圆形造型,线条流畅,能够很好地融入各种环境。灯体采用一体压铸成型工艺,表面经过特殊处理,具有高强度、耐腐蚀等优良性能。产品涵盖多种投射角度,可实现不同的照明效果,使得产品在场景中能够发挥出色的作用,为城市夜景增添亮丽的色彩。
联系我们光学参数 | 电气参数 | 其他参数 | ||||||
光源类型 | 3030/3535 | 输入电压 | DC24V/AC220V/可定制 | 灯体颜色 | 深灰色 | |||
色温/光色 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 电气等级 | Ⅲ类/I类 | 防护等级 | IP65 | |||
显色指数 | ≥Ra70(1900K~6500K) | 控制方式 | 开关(不带控)/DMX512(带控) | 安装类型 | 表面安装 | |||
光束角 | 4°/8°/15°/25°/45°/60°/10×40° | 可调仰角 | ±90° | |||||
产品型号 | 功率(W) | 输入电压 | 光源 | 色温/光色 | 光束角 | 面罩 | 净重(KG) | 尺寸(MM) |
FL1RA001 | 3 | DC24V/AC220V | 1颗3535 | 1900K~6500K | 4° | 钢化玻璃 | 1.3 | φ70xW80xH89 |
FL1RA003 | 3 | DC24V/AC220V | 3颗3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 钢化玻璃 | 1.3 | φ70xW80xH89 |
6 | DC24V/AC220V | 3颗3535 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 钢化玻璃 | 1.3 | φ70xW80xH89 | |
9 | DC24V/AC220V | 3颗3535 | 1900K~6500K | 4° | 钢化玻璃 | 2.3 | φ100xW80xH117 | |
FL1RA005 | 18 | DC24V/AC220V | 5颗3535 | 1900K~6500K | 4° | 钢化玻璃 | 3.0 | φ130xW123xH180 |
FL1RA006 | 9 | DC24V/AC220V | 6颗3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 钢化玻璃 | 2.3 | φ100xW80xH117 |
12 | DC24V/AC220V | 6颗3535 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 钢化玻璃 | 2.3 | φ100xW80xH117 | |
FL1RA009 | 27 | DC24V/AC220V | 9颗3535 | 1900K~6500K | 4° | 钢化玻璃 | 4.0 | φ160xW134xH205 |
FL1RA012 | 36 | AC220V | 12颗3535 | 1900K~6500K | 4° | 钢化玻璃 | 5.0 | φ190xW144xH235 |
FL1RA018 | 18/24 | DC24V/AC220V | 18颗3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 钢化玻璃 | 3.0 | φ130xW123xH180 |
54 | AC220V | 18颗3535 | 1900K~6500K | 4° | 钢化玻璃 | 6.0 | φ220xW150xH268 | |
FL1RA024 | 36 | DC24V/AC220V | 24颗3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 钢化玻璃 | 4.0 | φ160xW134xH205 |
72 | AC220V | 24颗3535 | 1900K~6500K | 4° | 钢化玻璃 | 7.0 | φ260xW158xH287 | |
FL1RA030 | 90 | AC220V | 30颗3535 | 1900K~6500K | 4° | 钢化玻璃 | 9.0 | φ325xW217xH354 |
FL1RA036 | 108 | AC220V | 36颗3535 | 1900K~6500K | 4° | 钢化玻璃 | 9.0 | φ325xW217xH354 |
FL1RA048 | 48/60 | AC220V | 48颗3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 钢化玻璃 | 5.0 | φ190xW144xH235 |
FL1RA054 | 72 | AC220V | 54颗3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 钢化玻璃 | 6.0 | φ220xW150xH268 |
FL1RA060 | 80 | AC220V | 60颗3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 钢化玻璃 | 6.0 | φ220xW150xH268 |
FL1RA072 | 100/120 | AC220V | 72颗3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 钢化玻璃 | 7.0 | φ260xW158xH287 |
FL1RA150 | 150 | AC220V | 150颗3030 | 1900K~6500K/RGB/RGBW | 15° | 钢化玻璃 | 9.0 | φ325xW217xH354 |
注:其他产品规格可定制 |